{{ $t('FEZ002') }} 管理員|
校友陳朝旺先生,現任泰博科技股份有限公司董事長,99年度起持續捐助本校捐資興學經費,做為學校圖書室裝修工程費用,目前已整建完成,其善舉使全校親師生得以在溫馨舒適的氛圍中享受閱讀的樂趣。同時捐贈本校電子血壓計50部,做為改善學校教學設備及維護師生健康之用。
| 屏東縣加祿國小─陳朝旺先生捐助款收支明細表 | |||||
| 餘額 | $662,048 | ||||
| 序號 | 日期 | 說明 | 存入金額 | 支出金額 | 付款方式 |
| 1 | 2010年 | 入陳朝旺先生捐助款 | $500,000 | 匯款 | |
| 2 | 2013/8/21 | 圖書室工程款及空汙費 | $218,980 | 匯款 | |
| 3 | 2013/9/2 | 圖書室彩繪費 | $53,500 | 匯款 | |
| 4 | 2013/9/24 | 枋山分校遊戲區地墊舖設費 | $12,000 | 匯款 | |
| 5 | 2013/10/1 | 圖書室修繕設計監造費 | $14,399 | 匯款 | |
| 6 | 2013/12/2 | 分校鞦韆維修費 | $4,400 | 匯款 | |
| 7 | 2014/1/15 | 分校鞦韆維修費 | $4,000 | 匯款 | |
| 8 | 2014/7/25 | 支圖書室設備費用 | $64,200 | 匯款 | |
| 9 | 2014/11/18 | 入陳朝旺先生捐助款 | $500,000 | 匯款 | |
| 10 | 2015/2/11 | 一心樓一樓牆柱油漆粉刷 | $50,000 | 匯款 | |
| 11 | 2015/2/25 | 一心樓燈具及廁所燈具維修 | $50,600 | 匯款 | |
| 12 | 2015/4/1 | 本校壓克力看板 | $81,700 | 匯款 | |
| 13 | 2015/4/7 | 校園彩繪工程工資 | $91,000 | 匯款 | |
| 14 | 2015/4/22 | 電腦教室活動拉門 | $16,500 | 匯款 | |
| 15 | 2015/4/22 | 本分校教室窗簾 | $8,400 | 匯款 | |
| 16 | 2015/5/1 | 三多樓外牆學校特色帆布 | $14,400 | 匯款 | |
| 17 | 2015/11/25 | 入陳朝旺先生捐助款 | $500,000 | 匯款 | |
| 18 | 2015/12/9 | 一心樓廁所窗戶整修換新 | $84,000 | 匯款 | |
| 19 | 2016/1/11 | 停車棚占用地上物拆除、裝設鐵門 | $31,500 | 匯款 | |
| 20 | 2016/1/11 | 一心樓二樓及二聖樓牆柱粉刷 | $30,000 | 匯款 | |
| 21 | 2016/3/23 | 家鄉繪本印刷費 | $32,000 | 匯款 | |
| 22 | 2016/4/12 | 學生用HTC flier平板電腦皮套 | $17,020 | 匯款 | |
| 23 | 2016/7/15 | 二聖樓伸縮縫及三多樓採光罩修繕費 | $44,830 | 匯款 | |
| 24 | 2017/12/4 | 學校網頁伺服器添購 | $36,000 | 匯款 | |
| 25 | 2017/1/18 | 太陽能光電維修 | $70,350 | 匯款 | |
| 26 | 2018/5/7 | 校園美化綠化 | $20,800 | 匯款 | |
| 27 | 2018/6/11 | 扭蛋機(學生獎勵及知識問答活動教學用) | $7,665 | 匯款 | |
| 28 | 2018/9/11 | 校園環境美化綠化 | $34,000 | 匯款 | |
| 29 | 2018/12/19 | 二聖樓採光罩修繕圓型展台鐵捲門遮雨棚 | $47,000 | 匯款 | |
| 30 | 2020/3/18 | 枋山分校落成風車佈置 | $27,720 | 匯款 | |
| 31 | 2020/7/2 | 地下室活動中心投影機 | $39,459 | 匯款 | |
| 32 | 2020/9/28 | 109及110學年度新生紀念服 | $13,750 | 匯款 | |
| 33 | 2020/11/30 | 枋山分校落成典禮活動費 | $21,131 | 現金 | |
| 34 | 2021/10/18 | 入陳朝旺先生捐助款 | $500,000 | 匯款 | |
| 35 | 2022/2/21 | 中俄羅斯城堡充氣拱門 | $22,050 | 匯款 | |
| 36 | 2022/3/25 | 分校公佈欄、圖書室大圖 | $43,200 | 匯款 | |
| 37 | 2022/4/29 | 本分校防災倉庫固定工程、健康中心視力檢查機 | $75,267 | 匯款 | |
| 38 | 2022/6/27 | 本校吊扇16支 | $51,200 | 匯款 | |
| 39 | 2023/6/19 | 枋山分校舞獅隊6號醒獅 | $24,000 | 匯款 | |
| 40 | 2023/9/7 | 採購枋山分校卡博乘座式割草機(11萬元,本經費支應1萬元) | $10,000 | 匯款 | |
| 41 | 2023/11/15 | 入陳朝旺先生捐助款 | $500,000 | 匯款 | |
| 42 | 2023/11/27 | 支本校水土保持示範基地建置不足經費 | $91,924 | 匯款 | |
| 43 | 2024/1/3 | 本校營養早餐活動(111學年度不足779元及112學年度約8021元) | $8,800 | 現金 | |
| 44 | 2024/1/11 | 枋山分校112學年度第一學期低年級課後照顧班鐘點費 | $89,088 | 現金 | |
| 45 | 2024/3/8 | 新購學生排汗紀念服補助計畫 | $2,992 | 匯款 | |
| 46 | 2024/3/14 | 新式運動服採購不足額 | $16,393 | 匯款 | |
| 47 | 2024/4/25 | 不鏽鋼材質新垃圾桶 | $13,900 | 匯款 | |
| 48 | 2024/5/6 | 112學年度教育優先區獨輪車設備不足款 | $3,342 | 現金 | |
| 49 | 2024/5/5 | 本校學生木頭課桌椅 | $59,500 | 匯款 | |
| 50 | 2024/6/20 | 枋山分校112學年度第二學期低年級課後照顧班鐘點費 | $84,992 | 匯款 | |
| 51 | |||||
| 總計 | $2,500,000 | $1,837,952 | |||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-06-21|
{{ $t('FEZ005') }} 550|