{{ $t('FEZ002') }} 管理員|
| 屏東縣加祿國小─廖停先生獎助學金收支明細表 | |||||
| 餘額 | $0 | ||||
| 序號 | 日期 | 說明 | 存入金額 | 支出金額 | 付款方式 |
| 1 | 2018/5/14 | 入106學年度第二學期廖停先生獎助學金 | $6,000 | 現金 | |
| 2 | 2018/6/26 | 支106學年度第二學期廖停先生獎助學金 | $6,000 | 現金 | |
| 3 | 2019/5/14 | 入107學年度第二學期廖停先生獎助學金 | $6,000 | 現金 | |
| 4 | 2019/6/26 | 支107學年度第二學期廖停先生獎助學金 | $6,000 | 現金 | |
| 5 | 2020/5/14 | 入108學年度第二學期廖停先生獎助學金 | $6,000 | 現金 | |
| 6 | 2020/6/26 | 支108學年度第二學期廖停先生獎助學金 | $6,000 | 現金 | |
| 7 | 2021/5/14 | 入109學年度第二學期廖停先生獎助學金 | $6,000 | 現金 | |
| 8 | 2021/6/26 | 支109學年度第二學期廖停先生獎助學金 | $6,000 | 現金 | |
| 9 | 2022/5/14 | 入110學年度第二學期廖停先生獎助學金 | $6,000 | 現金 | |
| 10 | 2022/6/26 | 支110學年度第二學期廖停先生獎助學金 | $6,000 | 現金 | |
| 11 | 2023/5/14 | 入111學年度第二學期廖停先生獎助學金 | $6,000 | 現金 | |
| 12 | 2023/6/26 | 支111學年度第二學期廖停先生獎助學金 | $6,000 | 現金 | |
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 總計 | $36,000 | $36,000 | |||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-08-29|
{{ $t('FEZ005') }} 465|