{{ $t('FEZ002') }} 管理員|
| 屏東縣加祿國小─李啟福校長獎助學金收支明細表 | |||||
| 餘額 | $1,000 | ||||
| 序號 | 日期 | 說明 | 存入金額 | 支出金額 | 付款方式 |
| 1 | 2015/1/30 | 入李啟福校長獎助學金 | $20,000 | 匯款 | |
| 2 | 2015/6/17 | 支103學年度第二學期畢業生學習成績優良獎學金 | $3,000 | 現金 | |
| 3 | 2016/6/15 | 支104學年度第二學期畢業生學習成績優良獎學金 | $2,000 | 現金 | |
| 4 | 2017/6/16 | 支105學年度第二學期畢業生學習成績優良獎學金 | $2,000 | 現金 | |
| 5 | 2018/6/21 | 支106學年度第二學期畢業生學習成績優良獎學金 | $2,000 | 現金 | |
| 6 | 2019/6/21 | 支107學年度第二學期畢業生學習成績優良獎學金 | $2,000 | 現金 | |
| 7 | 2020/6/21 | 支108學年度第二學期畢業生學習成績優良獎學金 | $2,000 | 現金 | |
| 8 | 2021/6/21 | 支109學年度第二學期畢業生學習成績優良獎學金 | $2,000 | 現金 | |
| 9 | 2022/6/21 | 支110學年度第二學期畢業生學習成績優良獎學金 | $2,000 | 現金 | |
| 10 | 2023/6/21 | 支111學年度第二學期畢業生學習成績優良獎學金 | $2,000 | 現金 | |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 總計 | $20,000 | $19,000 | |||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-08-29|
{{ $t('FEZ005') }} 46|