| 屏東縣加祿國小─鄭榮造先生清寒獎助學金收支明細表 | |||||
| 餘額 | $98,000 | ||||
| 序號 | 日期 | 說明 | 存入金額 | 支出金額 | 付款方式 |
| 1 | 2018/8/31 | 入鄭榮造先生清寒獎助學金 | $100,000 | 現金 | |
| 2 | 2019/5/10 | 支107學年度孝悌楷模 | $2,000 | 現金 | |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 總計 | $100,000 | $2,000 | |||
{{ $t('FEZ002') }} 管理員|
| 屏東縣加祿國小─鄭榮造先生清寒獎助學金收支明細表 | |||||
| 餘額 | $98,000 | ||||
| 序號 | 日期 | 說明 | 存入金額 | 支出金額 | 付款方式 |
| 1 | 2018/8/31 | 入鄭榮造先生清寒獎助學金 | $100,000 | 現金 | |
| 2 | 2019/5/10 | 支107學年度孝悌楷模 | $2,000 | 現金 | |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 總計 | $100,000 | $2,000 | |||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-01-11|
{{ $t('FEZ005') }} 716|