| 屏東縣加祿國小─陳昭容女士捐資興學經費收支明細表 | |||||
| 餘額 | $12,640 | ||||
| 序號 | 日期 | 說明 | 存入金額 | 支出金額 | 付款方式 |
| 1 | 2019/11/8 | 入陳昭容女士捐資興學經費 | $30,000 | 現金 | |
| 2 | 2019/12/2 | cubiio雷射雕刻機 | $17,360 | 匯款 | |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 總計 | $30,000 | $17,360 | |||
{{ $t('FEZ002') }} 管理員|
| 屏東縣加祿國小─陳昭容女士捐資興學經費收支明細表 | |||||
| 餘額 | $12,640 | ||||
| 序號 | 日期 | 說明 | 存入金額 | 支出金額 | 付款方式 |
| 1 | 2019/11/8 | 入陳昭容女士捐資興學經費 | $30,000 | 現金 | |
| 2 | 2019/12/2 | cubiio雷射雕刻機 | $17,360 | 匯款 | |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 總計 | $30,000 | $17,360 | |||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-01-11|
{{ $t('FEZ005') }} 709|